| | | |
Tip: zvolte region z mapy
Zobrazit celý region
|
Zvoleno: Zlatohorsko a Osoblažsko - Sport
|
Region |
|
Typ |
|
Obec |
|
|
|
Zlatohorsko a Osoblažsko, Hrubý Jeseník, Králický Sněžník a Šumpersko, Rychlebské hory a Javornicko, Zábřežsko a Mohelnicko, Nízký Jeseník - Bruntálsko, Nízký Jeseník - Šternbersko |
|
|
Aktivity - Zlatohorsko a Osoblažsko - Sport |
| << předchozí | [celý seznam (4 položek)] 1 | další >> |
|
| BĚŽECKÉ TRATĚ REJVÍZ Výchozištěm běžeckých tras je Rajvíz. ... Aktuální informace o úpravě ... Load_Api_innerHTML("/api/v1/resort.asp", ... | Běžecké tratě Zlaté Hory |
| | LANOVÁ DRÁHA PŘÍČNÁ ZLATÉ HORY Čtyřsedačková lanovka s rozběhovým pásem, s délkou 1183 m, poskytuje přepravní kapacitu 2400 osob/hod. ... | Lanová dráha Zlaté Hory |
| | LYŽAŘSKÝ VLEK V HORNÍM ÚDOLÍ Nachází se v Jeseníkách nedaleko Rejvízu. Provozní doba pondělí - neděle. Okolo vleku jsou 3 sjezdovky ... | Lyžování Zlaté Hory |
| | SKI AREÁL PŘÍČNÁ ZLATÉ HORY Ski areál Příčná se nachází na okraji města Zlaté Hory na severní patě Příčné hory (975 m n. m.) ... | Lyžování Zlaté Hory |
|
| << předchozí | [celý seznam (4 položek)] 1 | další >> |
|
Nenašli jste v seznamu co jste hledali? Dejte nám svůj tip.
|