| | | |
Tip: zvolte region z mapy
Zobrazit celý region
|
Zvoleno: Jeseníky - Vodní plochy
|
Region |
|
Typ |
|
|
|
Zábřežsko a Mohelnicko, Rychlebské hory a Javornicko, Zlatohorsko a Osoblažsko, Králický Sněžník a Šumpersko, Nízký Jeseník - Bruntálsko, Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník - Šternbersko |
|
|
Poznávání - Jeseníky - Vodní plochy |
| << předchozí | [celý seznam (10 položek)] 1 | další >> |
|
 | AREÁL GRADO V HULÍNĚ Grádo fungovalo v začátcích minulého století jako městské koupaliště. Po vybudování nového koupaliště ... | Vodní plochy Hulín |
|  | ZÁHLINICKÉ RYBNÍKY U HULÍNA Mokřadní louky rozprostírající se jižně od obce Záhlinice vpravo od silnice Záhlinice - Tlumačov, ... | Vodní plochy Hulín |
|  | JEZERO PODĚBRADY U OLOMOUCE Jezero se nachází na území CHKO Litovelské Pomoraví. Koupání na vlastní nebezpečí na vyhrazených ... | Vodní plochy Horka nad Moravou |
|  | LOM POHOŘANY - DOLANY Na katatstru obce Dolany, část Pohořany, na úpatí vrchu Skalice (484 m) se nachází zatopený lom. ... | Vodní plochy Dolany |
|  | NPP CHROPYŇSKÝ RYBNÍK Biocenosa chropyňského rybníka byla velmi významná a zajímavá a její vznik spadá značně daleko do ... | Chropyně |
| |  | PÍSKOVNA NÁKLO Jezero o ploše 95 ha a hloubce 20 m po těžbě štěrkopísků, s většinou neupravenými břehy, ale velmi ... | Náklo |
|  | PLUMLOVSKÁ PŘEHRADA Na úpatí Drahanské vrchoviny, před vstupen do hanácké roviny, západně od města Prostějov v obci ... | Plumlov |
| |  | VYŠKOVSKÝ RYBNÍK KAČENEC 1 km jižně od města Vyškov se nachází rybník Kačenec - dělí se na Kačenec I a Kačenec II, který ... | Vodní plochy Vyškov |
|
| << předchozí | [celý seznam (10 položek)] 1 | další >> |
|
Nenašli jste v seznamu co jste hledali? Dejte nám svůj tip.
|